Spring 2013 - Summer 2013
Spring 2013 Assessment Dates (by State)
| Center Names | State | Number | Theory (Academic) | Practical (Performance) |
| Huntsville | AL | 700 | May 11 & May 12 | Not available |
| Paradise Valley | AZ | 475 | May 11 & May 12 | Available |
| Phoenix | AZ | 470 | Not available | Available |
| Sierra Vista | AZ | 471 | May 11 & May 12 | Not available |
| Alameda County | CA | 361 | May 11 & May 12 | Available |
| Beach Cities/Palos Verdes | CA | 356 | May 11 & May 12 | Available |
| Fountain Valley | CA | 358 | May 11 & May 12 | Available |
| Huntington Beach | CA | 349 | Not available | Available |
| Lake Forest | CA | 354 | May 11 & May 12 | Available |
| Livermore | CA | 375 | May 11 & May 12 | Available |
| Menlo Park | CA | 360 | May 11 & May 12 | Available |
| Mountain View | CA | 374 | May 11 & May 12 | Available |
| Redlands | CA | 357 | May 11 & May 12 | Available |
| Riverside | CA | 367 | May 11 & May 12 | Available |
| Sacramento | CA | 351 | May 11 & May 12 | Available |
| San Diego North | CA | 371 | Not available | Available |
| San Diego South | CA | 370 | May 11 & May 12 | Available |
| San Diego/Oceanside | CA | 372 | Not available | Available |
| San Francisco | CA | 362 | May 12 | Available |
| San Joaquin County | CA | 353 | May 11 & May 12 | Available |
| San Jose | CA | 363 | May 11 & May 12 | Available |
| Santa Barbara | CA | 369 | May 11 & May 12 | Available |
| Santa Clarita | CA | 366 | May 11 & May 12 | Available |
| Stanislaus County | CA | 348 | May 12 | Available |
| Temecula | CA | 359 | Not available | Available |
| Torrance | CA | 368 | Not available | Available |
| Walnut Creek | CA | 364 | Not available | Available |
| West L.A./Santa Monica | CA | 352 | May 11 & May 12 | Available |
| Boulder | CO | 500 | May 11 & May 12 | Available |
| Colorado Springs | CO | 502 | May 11 & May 12 | Available |
| Denver North | CO | 505 | May 11 & May 12 | Not available |
| Denver South | CO | 506 | May 11 & May 12 | Available |
| Greenwich | CT | 200 | May 11 & May 12 | Available |
| New Haven | CT | 201 | May 11 & May 12 | Available |
| Jacksonville | FL | 602 | May 11 & May 12 | Available |
| Key West | FL | 606 | May 11 & May 12 | Available |
| Miami | FL | 610 | May 12 | Available |
| Orlando | FL | 603 | May 11 & May 12 | Available |
| Pensacola | FL | 608 | Not available | Available |
| Sarasota | FL | 604 | May 12 | Available |
| Tallahassee | FL | 615 | May 11 & May 12 | Available |
| Tampa Bay | FL | 600 | Not available | Available |
| Atlanta | GA | 100 | May 11 & May 12 | Available |
| Honolulu | HI | 770 | May 11 & May 12 | Available |
| Davenport | IA | 645 | May 11 & May 12 | Not available |
| Waterloo-Cedar Falls | IA | 640 | May 11 & May 12 | Available |
| Moscow | ID | 300 | May 11 & May 12 | Available |
| Chicago | IL | 165 | Not available | Available |
| Chicago: Sherwood Community Music School | IL | 166 | Not available | Available |
| Lisle | IL | 160 | May 11 & May 12 | Available |
| Oswego | IL | 162 | May 11 & May 12 | Available |
| Fort Wayne | IN | 411 | May 11 & May 12 | Available |
| Nappanee | IN | 415 | May 11 | Available |
| Upland | IN | 413 | May 11 & May 12 | Not available |
| Cincinnati South | KY | 175 | May 11 & May 12 | Available |
| Louisville | KY | 180 | Not available | Available |
| Brookline | MA | 123 | Not available | Available |
| Cape Cod, MA | MA | 120 | May 11 & May 12 | Not available |
| Greater Boston N: Littleton | MA | 126 | May 11 & May 12 | Available |
| Greater Boston S: Norwood | MA | 125 | Not available | Available |
| Hingham | MA | 130 | May 11 & May 12 | Available |
| Seekonk | MA | 121 | May 11 & May 12 | Not available |
| Arnold | MD | 556 | May 11 | Available |
| California | MD | 553 | May 11 & May 12 | Available |
| Gaithersburg | MD | 554 | Not available | Available |
| Germantown | MD | 555 | May 11 & May 12 | Available |
| Salisbury | MD | 557 | Not available | Available |
| Ann Arbor | MI | 265 | May 11 & May 12 | Available |
| East Lansing | MI | 261 | May 11 & May 12 | Available |
| Flint | MI | 260 | May 11 | Available |
| Livonia | MI | 263 | May 11 & May 12 | Available |
| Rochester | MI | 267 | May 11 & May 12 | Available |
| Excelsior | MN | 780 | May 11 & May 12 | Available |
| Minneapolis | MN | 783 | May 11 & May 12 | Available |
| St. Paul | MN | 785 | May 11 & May 12 | Available |
| Kansas City | MO | 790 | May 11 | Available |
| Liberty | MO | 595 | May 11 & May 12 | Available |
| St. Louis | MO | 590 | May 11 & May 12 | Available |
| Helena | MT | 825 | Not available | Available |
| Missoula | MT | 820 | May 11 & May 12 | Available |
| Cary | NC | 840 | May 11 & May 12 | Available |
| Greenville | NC | 841 | May 11 & May 12 | Not available |
| Fargo | ND | 800 | Not available | Available |
| Concord | NH | 750 | Not available | Available |
| Berkeley Heights | NJ | 744 | May 11 & May 12 | Available |
| Central Jersey | NJ | 740 | Not available | Available |
| East Hanover | NJ | 743 | February 6 to May 12 | Available |
| Englewood Cliffs | NJ | 741 | May 11 & May 12 | Available |
| Flemington | NJ | 746 | May 11 & May 12 | Available |
| Kingston | NJ | 745 | Not available | Available |
| New Brunswick | NJ | 738 | May 11 & May 12 | Available |
| Pine Brook | NJ | 747 | May 11 & May 12 | Available |
| Princeton | NJ | 737 | May 11 & May 12 | Available |
| Las Vegas | NV | 520 | May 11 | Available |
| Amherst | NY | 663 | May 11 & May 12 | Available |
| Bronxville | NY | 662 | Not available | Available |
| Larchmont | NY | 656 | Not available | Available |
| Melville | NY | 661 | Not available | Available |
| Middletown | NY | 668 | Not available | Available |
| New York: 3rd Street Music School | NY | 671 | May 11 & May 12 | Available |
| New York: 92Y | NY | 670 | May 11 & May 12 | Available |
| New York: Brooklyn-Queens Conservatory of Mus | NY | 659 | Not available | Available |
| New York: Florentine Music School | NY | 659 | May 11 & May 12 | Available |
| New York: Manhattan | NY | 660 | May 11 & May 12 | Available |
| Pearl River (Spring Valley) | NY | 667 | Not available | Available |
| Port Jefferson | NY | 654 | May 11 & May 12 | Available |
| Queens | NY | 672 | May 11 & May 12 | Available |
| Riverhead | NY | 673 | May 11 & May 12 | Not available |
| Rochester | NY | 664 | May 11 & May 12 | Available |
| White Plains | NY | 655 | May 11 & May 12 | Available |
| Athens | OH | 23 | May 11 | Available |
| Bowling Green | OH | 30 | May 11 & May 12 | Available |
| Bucyrus | OH | 20 | May 11 & May 12 | Not available |
| Canton | OH | 45 | May 11 & May 12 | Available |
| Cincinnati | OH | 10 | May 11 & May 12 | Available |
| Cleveland | OH | 50 | May 11 & May 12 | Available |
| Columbus | OH | 25 | May 11 & May 12 | Available |
| Oberlin | OH | 15 | May 11 & May 12 | Available |
| Oklahoma City | OK | 719 | Not available | Available |
| Tulsa | OK | 720 | Not available | Available |
| Bethlehem | PA | 383 | May 11 & May 12 | Not available |
| Doylestown | PA | 386 | Not available | Available |
| Lancaster | PA | 390 | May 11 & May 12 | Available |
| Philadelphia | PA | 384 | Not available | Available |
| Pittsburgh | PA | 381 | May 11 & May 12 | Available |
| State College | PA | 385 | May 11 & May 12 | Available |
| York | PA | 387 | May 11 & May 12 | Available |
| Elizabethton | TN | 190 | May 11 & May 12 | Available |
| Cedar Park | TX | 336 | May 11 & May 12 | Available |
| Dallas | TX | 325 | Not available | Available |
| Fort Worth | TX | 329 | May 11 & May 12 | Available |
| Frisco: Music Institute of North Texas | TX | 327 | Not available | Available |
| Houston | TX | 320 | May 11 & May 12 | Available |
| Katy | TX | 321 | May 11 & May 12 | Available |
| Plano | TX | 330 | May 11 & May 12 | Available |
| Plano: International Music Conservatory | TX | 324 | May 11 & May 12 | Available |
| San Antonio | TX | 322 | Not available | Available |
| Logan | UT | 232 | May 11 & May 12 | Available |
| Salt Lake City | UT | 231 | May 11 & May 12 | Available |
| Vienna | VA | 565 | May 11 & May 12 | Available |
| Bainbridge Island | WA | 441 | May 11 & May 12 | Available |
| Kettle Falls | WA | 448 | May 11 & May 12 | Available |
| Lynnwood | WA | 442 | May 11 & May 12 | Available |
| Olympia | WA | 439 | Not available | Available |
| Seattle South | WA | 444 | May 11 & May 12 | Available |
| Seattle-Eastside | WA | 440 | May 11 & May 12 | Available |
| Silverdale | WA | 443 | May 11 & May 12 | Available |
| Spokane | WA | 447 | May 11 & May 12 | Available |
| Tacoma | WA | 449 | Not available | Available |
| Tri-Cities | WA | 445 | May 11 & May 12 | Available |
| Appleton | WI | 275 | May 11 & May 12 | Available |
| Eau Claire | WI | 270 | May 11 | Available |
| Hartland | WI | 274 | May 11 & May 12 | Available |
| Racine | WI | 273 | May 11 | Available |
| Morgantown | WV | 571 | May 11 & May 12 | Not available |
| Shepherdstown | WV | 572 | May 11 & May 12 | Not available |
| Vienna WV | WV | 570 | Not available | Available |
| Cheyenne | WY | 550 | May 11 & May 12 | Available |
Summer 2013 Assessment Dates (by State)
| Center Names | State | Number | Theory (Academic) | Practical (Performance) |
| Phoenix | AZ | 470 | Not available | Available |
| Alameda County | CA | 361 | August 10 & August 11 | Available |
| Fountain Valley | CA | 358 | August 10 & August 11 | Available |
| Mountain View | CA | 374 | August 10 & August 11 | Available |
| Redlands | CA | 357 | August 11 | Not available |
| San Diego South | CA | 370 | August 10 | Available |
| San Francisco | CA | 362 | August 11 | Available |
| San Joaquin County | CA | 353 | August 10 & August 11 | Not available |
| Santa Clarita | CA | 366 | August 10 & August 11 | Available |
| Stanislaus County | CA | 348 | August 10 & August 11 | Not available |
| Temecula | CA | 359 | August 10 & August 11 | Not available |
| West L.A./Santa Monica | CA | 352 | August 10 & August 11 | Available |
| Colorado Springs | CO | 502 | August 10 & August 11 | Available |
| Denver South | CO | 506 | August 10 & August 11 | Available |
| Greenwich | CT | 200 | August 10 & August 11 | Available |
| New Haven | CT | 201 | August 10 & August 11 | Not available |
| Miami | FL | 610 | Not available | Available |
| Orlando | FL | 603 | August 10 & August 11 | Available |
| Atlanta | GA | 100 | Not available | Available |
| Chicago | IL | 165 | Not available | Available |
| Oswego | IL | 162 | August 10 & August 11 | Available |
| Cincinnati South | KY | 175 | August 11 | Available |
| Louisville | KY | 180 | August 10 | Not available |
| Brookline | MA | 123 | August 10 & August 11 | Available |
| Gaithersburg | MD | 554 | Not available | Available |
| Germantown | MD | 555 | August 10 & August 11 | Available |
| Ann Arbor | MI | 265 | August 10 & August 11 | Available |
| Flint | MI | 260 | Not available | Available |
| Rochester | MI | 267 | May 17 & August 10 | Not available |
| Berkeley Heights | NJ | 744 | August 10 & August 11 | Available |
| Central Jersey | NJ | 740 | August 10 | Available |
| East Hanover | NJ | 743 | Not available | Available |
| New Brunswick | NJ | 738 | August 10 & August 11 | Available |
| Princeton | NJ | 737 | Not available | Available |
| Amherst | NY | 663 | May 23 to August 11 | Available |
| Port Jefferson | NY | 654 | August 10 & August 11 | Not available |
| Queens | NY | 672 | August 10 & August 11 | Available |
| Riverhead | NY | 673 | August 10 & August 11 | Available |
| Rochester | NY | 664 | August 10 & August 11 | Not available |
| Canton | OH | 45 | August 10 & August 11 | Not available |
| Cincinnati | OH | 10 | August 10 & August 11 | Available |
| Elizabethton | TN | 190 | August 10 | Available |
| Plano | TX | 330 | Not available | Available |
| Vienna | VA | 565 | August 10 & August 11 | Available |
| Bainbridge Island | WA | 441 | August 10 & August 11 | Not available |
| Seattle South | WA | 444 | August 10 | Available |
| Seattle-Eastside | WA | 440 | August 10 & August 11 | Available |
| Spokane | WA | 447 | Not available | Available |
| Tri-Cities | WA | 445 | August 10 & August 11 | Not available |
| Hartland | WI | 274 | August 10 & August 11 | Available |